-
South fdfs provides darbar total box office collection till now and also we provides darbar movie box office collection day wise including darbar tamilnadu box office collection, darbar kerala box office collection ,darbar karnataka box office collection, darbar north india boxoffice collection,overseas box office collection of darbar, Which Includes (USA,Malaysia, Singapore, Switzerland, UAE/GCC, France Srilanka, Australia, Newzeland,Germany,Norway,UK,Netherlands,Ierland, Malta)
Darbar Movie Entered one of the highest box office grossing tamil movies of all time, Below checkout the darbar box office report, darbar budget and box office collection high compared to previous superstar film 'Petta'.
Darbar Worldwide Box office Collection :
Territory and Day Wise Break Up Follows :
Tamilnadu and Andhra : :
ROI and North India :
Darbar Movie Worldwide Pre Release Business
darbar box office 1st day collection nearly 60Crs Worldwide, Now Darbar Entered tamil movie box office collection all time top 10 list, and also entered top world wide tamil box office grossers

Darbar Movie Entered one of the highest box office grossing tamil movies of all time, Below checkout the darbar box office report, darbar budget and box office collection high compared to previous superstar film 'Petta'.
Review :
Darbar Movie Got Positive review From Movie Critics and Tamil, Telugu,Hindi Public Audience Darbar Worldwide Box office Collection :
Territory | Collections |
---|---|
Tamilnadu | 106.38 Cr |
Kerala | 7.607 Cr |
Karnataka | 21.23 Cr |
Andhra/Telugana | 19.03 Cr |
North India | 6.28 Cr |
Rest Of India | 4.76 Cr |
Overseas | 63.98 Cr |
Total | 229.29 Cr |
Territory | Nett | Share |
---|---|---|
Tamilnadu | 87.23 Cr | 54.96 Cr |
Kerala | 6.23 Cr | 3.74 Cr |
Karnataka | 17.41 Cr | 10.44 Cr |
Andhra/Telugana | 15.60 Cr | 9.36 Cr |
North India | 5.15 Cr | 3.09 Cr |
Rest Of India | 3.90 Cr | 2.34 Cr |
Overseas | 52.46 Cr | 31.47 Cr |
Total | 188.02 Cr | 112.81 Cr |
Territory and Day Wise Break Up Follows :
Tamilnadu and Andhra : :
Days | Tamilnadu | Andhra/Telugana |
---|---|---|
Day 1 | 23.35 Cr | 6.40 Cr |
Day 2 | 11.25 Cr | 3.25 Cr |
Day 3 | 10.02 Cr | 1.75 Cr |
Day 4 | 10.62 Cr | 1.60 Cr |
Day 5 | 6.23 Cr | 1.27 Cr |
Day 6 | 7.18 Cr | 1.02 Cr |
Day 7 | 9.12 Cr | 1.23 Cr |
Day 8 | 10.02 Cr | 1.10 Cr |
Day 9 | 4.12 Cr | 0.48 Cr |
Day 10 | 3.10 Cr | 0.36 Cr |
Day 11 | 3.82 Cr | 0.16 Cr |
Day 12 | 2.02 Cr | 0.12 Cr |
Day 13 | 1.01 Cr | 0.08 Cr |
Day 14 | 0.86 Cr | 0.05 Cr |
Day 15 | 0.75Cr | 0.03 Cr |
Day 16 | 0.63Cr | 0.02 Cr |
Day 17 | 0.56Cr | 0.03 Cr |
Day 18 | 0.72Cr | 0.03 Cr |
Day 19 | 0.21Cr | 0.03 Cr |
Day 20 | 0.13 Cr | 0.01 Cr |
Day 21 | 0.11 Cr | 0.006 Cr |
Day 22 | 0.08 Cr | 0.003 Cr |
Day 24 | 0.18 Cr | 0.002 Cr |
Day 25 | 0.22 Cr | 0.001 Cr |
Day 26 | 0.009 Cr | - |
Day 27 | 0.006 Cr | - |
Day 28 | 0.002 Cr | - |
Day 29 | 0.001 Cr | - |
Kerala & Karnataka :
Days | Kerala | Karnataka |
---|---|---|
Day 1 | 2.76 Cr | 6.40 Cr |
Day 2 | 1.25 Cr | 3.21 Cr |
Day 3 | 1.02 Cr | 2.82 Cr |
Day 4 | 0.65 Cr | 3.20 Cr |
Day 5 | 0.32 Cr | 0.92 Cr |
Day 6 | 0.25 Cr | 0.71 Cr |
Day 7 | 0.48 Cr | 0.65 Cr |
Day 8 | 0.45 Cr | 0.85 Cr |
Day 9 | 0.31 Cr | 0.48 Cr |
Day 10 | 0.06 Cr | 0.39 Cr |
Day 11 | 0.03 Cr | 0.41 Cr |
Day 12 | 0.01 Cr | 0.18 Cr |
Day 13 | 0.005 Cr | 0.12 Cr |
Day 14 | 0.004 Cr | 0.11 Cr |
Day 15 | 0.003 Cr | 0.11 Cr |
Day 16 | 0.002Cr | 0.10 Cr |
Day 17 | 0.001Cr | 0.12 Cr |
Day 18 | 0.001Cr | 0.18 Cr |
Day 19 | 0.001Cr | 0.12 Cr |
Day 20 | - | 0.06 Cr |
Day 21 | - | 0.05 Cr |
Day 22 | - | 0.02 Cr |
Day 23 | - | 0.01 Cr |
Day 24 | - | 0.01 Cr |
Day 25 | - | 0.008 Cr |
Day 26 | - | 0.001 Cr |
Day 27 | - | - |
ROI and North India :
Days | ROI | North India |
---|---|---|
Day 1 | 1.36 Cr | 1.35 Cr |
Day 2 | 0.86 Cr | 0.80 Cr |
Day 3 | 0.52 Cr | 0.63 Cr |
Day 4 | 0.62 Cr | 0.80 Cr |
Day 5 | 0.33 Cr | 0.67 Cr |
Day 6 | 0.39 Cr | 0.45 Cr |
Day 7 | 0.12 Cr | 0.67 Cr |
Day 8 | 0.31 Cr | 0.50 Cr |
Day 9 | 0.13 Cr | 0.19 Cr |
Day 10 | 0.03 Cr | 0.07 Cr |
Day 11 | 0.05 Cr | 0.09 Cr |
Day 12 | 0.01 Cr | 0.02 Cr |
Day 13 | 0.01 Cr | 0.01 Cr |
Day 14 | 0.006 Cr | 0.008 Cr |
Day 15 | 0.005 Cr | 0.007 Cr |
Day 16 | 0.003 Cr | 0.006 Cr |
Day 17 | 0.00 2Cr | 0.005 Cr |
Day 18 | 0.003 Cr | 0.007 Cr |
Day 19 | 0.001 Cr | 0.002 Cr |
Day 20 | - | 0.001 Cr |
Day 21 | - | - |
Darbar Movie Worldwide Pre Release Business
darbar box office 1st day collection nearly 60Crs Worldwide, Now Darbar Entered tamil movie box office collection all time top 10 list, and also entered top world wide tamil box office grossers
darbar box office collection entered 100 crore in 3 Days
darbar box office collection entered 200 crore in 8 days
darbar box office collection entered 250 crore in : Soon
darbar box office collection entered 300 crore in : Soon
darbar movie lifetime box office collection : Soon
Darbar box office verdict : Average ( Hit or Flop )
Darbar Movie Got Positive Review from Critics and Public Audience, So It Will Be Emit in Box Office Collection at Tamilnadu Kerala, Karnataka, Andhra,Telugana, North India, Hindi, Rest Of India Malaysiya , Singapore, France, USA, UK, Netharlands, UAE/GCC, Australia, Newzeland Boxoffice across Worldwide
Disclaimer: The box office figures are compiled from various sources and our own research. The figures can be approximate and SOUTHFDFS does not make any claims about the authenticity of the data. However they are adequately indicative of the box-office performance of the film(s).